Archiv

ASN Armbrustschützen Neuhausen
                                                                     Absenden 2007

 

 

 

Absenden AS Neuhausen 2007

Die Armbrustschützen Neuhausen trafen sich am Freitag, 09. November 2007 wieder in

Hallau bei der Familie Keller in der Winzerstube zum Absenden der Saison 2007

Nach dem Apero sendeten unsere Schützenmeister die Jahresstiche sowie die

Vereinsmeisterschaft ab. Der Abend wurde dann mit dem traditionellen „Lotto“ abgeschlossen

 

Eröffnungs - Cup 2007

Final

1. Rang Scherrer Raphael 94

  2. Rang  Tonina  Stefanie  93

                                                               3. Rang   Wegmüller Urs   91                                                              

                                                     4. Rang  Scherrer Matthias 91                                                  

Wochenstich mit Bonuspunkte 2007

1. Rang Tonina Stefanie  1927

2. Rang  Tonina Alfredo  1925

3. Rang Bruderer Jakob  1914

Nachtoppel - Stich 2007

1. Rang Tonina Stefanie   582

2. Rang Tschirky Ruedi   573

3. Rang Bruderer Jakob   570

Jungschützen Nachwuchskurs 2007

1. Rang Scherrer Raphael  375

2. Rang Scherrer Matthias 347

3. Rang Tonina Reto   323

4. Rang Buntschu Stefan  278

 

Vereinsmeisterschaft 2007

1. Rang Tonina Stefanie 3994

2. Rang Tonina Alfredo  3934

3. Rang Bruderer Jakob 3920

alle Schützen

 

Eröffnungs - Cup 2007
                       
                       
                       
1.  Runde
Name Vorname Nr. Resultat Bonusp. Total   Name Vorname Nr. Resultat Bonusp. Total
Bigler Hansuedi 1 82 5 87 - Tonina Stefanie 2 87 0 87
Scherrer Raphael 3 91 5 96 - Tonina Alfredo 4 93 1 94
Neck Christian 5 83 7 90 - Müller Bruno 6 88 4 92
Uehliger Roger 7 60 15 75 - Dönni Heidi 8 71 7 78
Wegmüller Urs 9 93 2 95 - Bruderer Jakob 10 87 1 88
Meister Jakob 11 88 3 91 - Dönni Ueli 12 88 4 92
Hagen Armin 13 80 13 93 - Tschirky Ruedi 14 87 2 89
    15     0       16     0
2. Runde
Name Vorname Nr. Resultat Bonusp. Total   Name Vorname Nr. Resultat Bonusp. Total
Hagen Armin 1 67 13 80 - Tonina Stefanie 2 95 0 95
Müller Bruno 3 77 4 81 - Scherrer Matthias 4 73 14 87
Dönni Ueli 5 85 4 89 - Wegmüller Urs 6 89 2 91
Scherrer Raphael 7 94 5 99 - Dönni Heidi 8 74 7 81
                         
Final
Name Vorname Rang Resultat Bonusp. Total   Name Vorname Rang Resultat Bonusp. Total
Scherrer Raphael 1 89 5 94   Tonina Stefanie 2 93 0 93
Wegmüller Urs 3 89 2 91   Scherrer Matthias 4 77 14 91

 

 

Wochenstich mit Bonuspunkte 2007
                             
      1. Saisonhälfte 2. Saisonhälfte  
Rang Name Vorname BP. Beste 5 Resultate Beste 5 Resultate Total
1 Tonina  Stefanie 0 197 193 192 191 191 194 193 193 192 191 1927
2 Tonina  Alfredo 1 195 194 193 193 191 194 193 192 191 189 1925
3 Bruderer Jakob 1 195 192 192 189 188 193 192 191 191 191 1914
4 Scherrer Raphael 5 197 194 192 188 188 194 191 190 189 180 1903
5 Müller Bruno 4 198 186 184 183 183 196 195 193 192 192 1902
6 Wegmüller Urs 2 193 191 190 190 189 195 194 189 187 184 1902
7 Tschirky Ruedi 2 193 192 191 187 185 192 189 189 189 188 1895
8 Meister Jakob 3 194 190 189 188 186 194 192 191 189 181 1894
9 Neck Christian 7 195 194 193 192 190 198 187 184 181 180 1894
10 Bigler Hansruedi 5 194 191 190 188 185 197 186 185 185 181 1882
11 Dönni Heidi 7 192 188 185 182 179 197 197 187 187 186 1880
12 Dönni Ueli 4 196 191 191 188 187 192 184 183 179 178 1869
13 Buntschu Stefan 7 198 192 186 184 180 190 186 183 179 177 1855
14 Uehlinger Roger 15 192 183 180 180 179 195 193 185 185 182 1854
15 Hagen Armin 15 197 186 183 177 174 195 192 187 173 169 1833
16 Scherrer Matthias 9 193 191 188 184 184 197 193 187 180 119 1816

 

 

Nachdoppel - Stich 2007
                   
                   
Rang Name Vorname Rot Rot Beste 4 Resultate Total
1 Tonina  Stefanie 95 96 98 98 98 97 582
2 Tschirky Ruedi 98 93 96 96 96 94 573
3 Bruderer Jakob 96 91 97 96 96 94 570
4 Tonina  Alfredo 92 94 97 96 95 95 569
5 Wegmüller Urs 93 95 95 91 90 89 553
6 Meister Jakob 88 92 97 93 92 91 553
7 Scherrer Raphael 97 83 96 91 90 90 547
8 Neck Christian 92 91 92 91 91 89 546
9 Müller Bruno 88 88 90 89 89 88 532
10 Dönni Heidi 83 85 93 88 85 85 519
11 Bigler Hansruedi 87 86 89 89 85 81 517
12 Uehlinger Roger 83 79 86 82 77 74 481
13 Buntschu Stefan 88 82 81 78 75 73 477
14 Scherrer Matthias 81 66 84 80 80 77 468
15 Hagen Armin 69 75 80 80 74 73 451
16 Dönni Ueli 81 85 94 89 84 0 433

 

 

Jungschützen
Nachwuchskurs 2007
Rang Name Vorname     Hauptübung Abzeichenstich Verbandsstich Total
1 Scherrer Raphael       93 88 84 55 55 375
2 Scherrer Matthias       86 85 78 51 47 347
3 Tonina Reto       83 78 73 43 46 323
4 Buntschu Stefan       90 83 0 50 55 278

 

 

Vereinsmeisterschaft 2007
                     
      Volks- VM     Auswärtige Uebungsstiche  
Rang Name Vorname schiessen RASV Wochenstich  Nachdoppel Anlässe 10 er 20 er Total
1 Tonina  Stefanie 50 290 1927 582 639 173 333 3994
2 Tonina  Alfredo 49 274 1905 569 623 176 338 3934
3 Bruderer Jakob 49 276 1894 570 614 176 341 3920
4 Tschirky Ruedi 49 288 1855 573 608 174 338 3885
5 Wegmüller Urs 43 268 1862 553 604 168 323 3821
6 Meister Jakob 41 264 1834 553 601 167 339 3799
7 Scherrer Raphael 45 272 1803 547 598 163 330 3758
8 Müller Bruno 44 267 1822 532 593 163 326 3747
9 Bigler Hansruedi 43 266 1782 517 585 167 308 3668
10 Dönni Ueli 45 274 1809 433 606 169 315 3651
11 Neck Christian 46 259 1754 546 559 171 316 3651
12 Dönni Heidi 45 253 1720 519 576 168 318 3599
13 Buntschu Stefan 41 224 1715 477 563 158 301 3479
14 Scherrer Matthias 37 264 1636 468 548 146 261 3360
15 Uehlinger Roger 43 185 1554 481 497 123 287 3170
16 Hagen Armin 47 246 1533 451 363 126 276 3042

 

 

Endschiessen 2007
             
Rang Name Vorname 10er 20er Jux Total
1 Scherrer Raphael 51 105 112 268
2 Wegmüller Urs 50 95 114 259
3 Müller Bruno 54 103 40 197
4 Bruderer Jakob 56 113 25 194
5 Tschirky Ruedi 57 111 24 192
6 Neck Christian 55 106 30 191
7 Meister Jakob 56 100 25 181
8 Tonina  Stefanie 56 110 12 178
9 Bigler Hansruedi 52 96 30 178
10 Dönni Ueli 54 104 15 173
11 Uehlinger Roger 45 94 32 171
12 Hagen Armin 43 96 30 169
13 Buntschu Stefan 51 101 16 168
14 Tonina  Alfredo 53 110 4 167
15 Scherrer Matthias 50 95 15 160
16 Dönni Heidi 49 101 0 150
17 Tonina  Reto 44 91 0 135

 

 

Auswärtige Anlässe 2007
                                         
      Buhwil Steinhausen Verbandssch. Opfikon Uhwiesen Frauenfeld  
Rang Name Vorname Sekt.